VW Original GOLF Arrière Embleme Monogramme Logo Argent Brossé - 191853687J GX2

273
VOLKSWAGEN
191853687J GX2
27,77 €
Temps réel etat des stocks: Haut
8 articles actuellement en stock
Quantité

favorite_border favorite
Livraison gratuite disponible !! Si vous ajoutez des produits pour au moins 100,00 € à votre panier, vous obtiendrez l’expédition gratuite.
Détails du produit

Fiche technique

Fabricant
VOLKSWAGEN
MPN
191853687J GX2
Qualité du Produit
Pièce d΄Οrigine
Catégorie de mise en vente
Carrosserie
Sous-catégorie
Emblèmes, insignes
Remarques
Years 1988-92 w/Pins on the back.
Modèle de base
Golf MK2
COMPATIBILITÉ
Cette pièce détachée convient à ces véhicules :
Golf 2
Golf MK2
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.0 1985-91 (1043cc 37KW 50HP HZ)
VW Golf MK2 1.3 Cat 1986-92 (1272cc 40KW 55HP 2G/MH/NZ)
VW Golf MK2 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP ABN/EZ)
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 51KW 69HP EZA/PN)
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 53KW 72HP RF)
VW Golf MK2 1.6 1986-92 (1595cc 51KW 70HP PN)
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 37KW 50HP ME)
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 40KW 54HP JP)
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-91 (1588cc 51KW 70HP JR)
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-95 (1588cc 55KW 75HP JR)
VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1588cc 59KW 80HP RA/SB)
VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1589cc 44KW 60HP 1V)
VW Golf MK2 1.8 1984-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
VW Golf MK2 1.8 1986-90 (1781cc 62KW 84HP RH)
VW Golf MK2 1.8 1988-92 (1781cc 75KW 102HP 7B/PF/RV)
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-88 (1781cc 62KW 84HP RH)
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1988-91 (1781cc 72KW 98HP 1P)
VW Golf MK2 1.8 i Cat 1987-91 (1781cc 66KW 90HP GX/RP)
VW Golf MK2 1.8 i Cat Syncro 1987-91 (1781cc 66KW 90HP RP)
Golf 2 Remarques
Remarks for VW Golf MK2 1.0 1985-91 (1043cc 37KW 50HP HZ): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.3 Cat 1986-92 (1272cc 40KW 55HP 2G/MH/NZ): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP ABN/EZ): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 51KW 69HP EZA/PN): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 53KW 72HP RF): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1986-92 (1595cc 51KW 70HP PN): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 37KW 50HP ME): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 40KW 54HP JP): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 TD 1983-91 (1588cc 51KW 70HP JR): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 TD 1983-95 (1588cc 55KW 75HP JR): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1588cc 59KW 80HP RA/SB): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1589cc 44KW 60HP 1V): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 1984-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 1986-90 (1781cc 62KW 84HP RH): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 1988-92 (1781cc 75KW 102HP 7B/PF/RV): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-88 (1781cc 62KW 84HP RH): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 Syncro 1988-91 (1781cc 72KW 98HP 1P): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 i Cat 1987-91 (1781cc 66KW 90HP GX/RP): 1988-92
Remarks for VW Golf MK2 1.8 i Cat Syncro 1987-91 (1781cc 66KW 90HP RP): 1988-92
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Suivez-nous sur Facebook