SKU:: 50133
Fabricant:: VOLKSWAGEN
Fiche technique
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf II | 1.3 | 19E, 1G1 | 08/1983-06/1987 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.3 Cat | 19E, 1G1 | 06/1986-12/1992 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 | 19E, 1G1 | 08/1986-07/1991 | 1595 ccm, 51 KW, 69 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 | 19E, 1G1 | 08/1983-07/1992 | 1595 ccm, 55 KW, 75 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 | 19E, 1G1 | 10/1986-12/1992 | 1595 ccm, 51 KW, 70 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 | 19E, 1G1 | 02/1986-10/1991 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 D | 19E, 1G1 | 08/1983-10/1991 | 1588 ccm, 40 KW, 54 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 TD | 19E, 1G1 | 08/1989-10/1991 | 1588 ccm, 44 KW, 60 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 TD | 19E, 1G1 | 08/1983-10/1991 | 1588 ccm, 51 KW, 70 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.6 TD | 19E, 1G1 | 04/1989-10/1991 | 1588 ccm, 59 KW, 80 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.8 | 19E, 1G1 | 08/1984-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.8 | 19E, 1G1 | 08/1986-01/1990 | 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.8 Syncro | 19E, 1G1 | 08/1988-07/1991 | 1781 ccm, 72 KW, 98 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.8 Syncro | 19E, 1G1 | 02/1986-07/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.8i Cat | 19E, 1G1 | 08/1987-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II | 1.8i Cat Syncro | 19E, 1G1 | 08/1987-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II Van | 1.3 | 19E, 1G1 | 08/1983-07/1990 | 1272 ccm, 40 KW, 54 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II Van | 1.6 | 19E, 1G1 | 08/1989-07/1991 | 1588 ccm, 44 KW, 60 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II Van | 1.6 D | 19E, 1G1 | 08/1983-07/1991 | 1588 ccm, 40 KW, 54 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Golf II Van | 1.8i | 19E, 1G1 | 08/1987-07/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.3 | 165, 19E, 1G2 | 01/1984-06/1987 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.3 Cat | 165, 19E, 1G2 | 06/1987-12/1991 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.6 | 165, 19E, 1G2 | 01/1984-07/1992 | 1595 ccm, 55 KW, 75 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.6 | 165, 19E, 1G2 | 10/1986-10/1991 | 1595 ccm, 51 KW, 70 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.6 | 165, 19E, 1G2 | 03/1986-10/1991 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.6 D | 165, 19E, 1G2 | 01/1984-10/1991 | 1588 ccm, 40 KW, 54 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.6 TD | 165, 19E, 1G2 | 01/1984-10/1991 | 1588 ccm, 51 KW, 70 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.8 | 165, 19E, 1G2 | 08/1986-01/1990 | 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.8 | 165, 19E, 1G2 | 08/1984-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.8 Cat | 165, 19E, 1G2 | 08/1987-10/1991 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.8 Syncro | 165, 19E, 1G2 | 08/1987-12/1988 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 08/1986 |
| VW | Jetta II | 1.8 Syncro | 165, 19E, 1G2 | 08/1988-07/1991 | 1781 ccm, 72 KW, 98 PS | Construction time: from 08/1986 |
SKU:: 50133
Fabricant:: VOLKSWAGEN
SKU:: 7012
Fabricant:: VOLKSWAGEN
Golf 2 Compatibilité
MPN2
MPN3
MPN4
Partie classique
Supplier
GMC_lang_en
GMC_lang_el
GMC_lang_uk
GMC_lang_de
GMC_lang_fr
GMC_lang_it
GMC_lang_es
Catégorie de mise en vente
Carrosserie
Sous-catégorie
Emblèmes, insignes
Fabricant
VOLKSWAGEN
Modèle de base
Golf MK2/Jetta MK2
Remarques
Can be placed left or right.
MPN
165853688A GX2
Qualité du Produit
Pièce d΄Οrigine
Golf 2
Golf MK2
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI G60 1990-91 (1781cc 118KW 160HP PG)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI G60 Syncro 1988-91 (1781cc 118KW 160HP 1H/PG)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.0 1983-85 (1043cc 33KW 45HP GN)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.0 1985-91 (1043cc 37KW 50HP HZ)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.3 1983-86 (1272cc 43KW 58HP GT)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.3 1983-87 (1272cc 40KW 55HP HK/MH)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.3 1985-87 (1272cc 37KW 50HP NU)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.3 Cat 1986-92 (1272cc 40KW 55HP 2G/MH/NZ)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP ABN/EZ)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 51KW 69HP EZA/PN)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 53KW 72HP RF)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 1986-92 (1595cc 51KW 70HP PN)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 37KW 50HP ME)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 40KW 54HP JP)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-91 (1588cc 51KW 70HP JR)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1588cc 59KW 80HP RA/SB)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 TD 1989-91 (1589cc 44KW 60HP 1V)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 1984-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 1986-90 (1781cc 62KW 84HP RH)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-88 (1781cc 100KW 136HP KR)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-90 (1781cc 102KW 139HP KR)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-91 (1781cc 95KW 129HP PL)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI 1983-91 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/PB)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI 1985 (1781cc 77KW 105HP HT/RV)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI 1985-87 (1781cc 79KW 107HP RD)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 GTI Cat 1987-91 (1781cc 79KW 107HP PF)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 i Cat 1987-91 (1781cc 66KW 90HP GX/RP)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 i Cat Syncro 1987-91 (1781cc 66KW 90HP RP)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1987-88 (1781cc 62KW 84HP RH)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1988-91 (1781cc 72KW 98HP 1P)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-95 (1588cc 55KW 75HP JR)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 1988-92 (1781cc 75KW 102HP 7B/PF/RV)
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-88 (1781cc 62KW 84HP RH)
COMPATIBILITÉ
Cette pièce détachée convient à ces véhicules :
MPN2
165853688A
MPN3
165853688AGX2
MPN4
165853688A
Partie classique
Classic Parts
Supplier
VW Classic Parts
GMC_lang_en
Car & Truck Parts & Accessories > Exterior Parts & Accessories > Body Mouldings & Trims
GMC_lang_el
Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων > Εξωτερικά Εξαρτήματα Και Αξεσουάρ > Εμβλήματα Σήματα Και Αυτοκόλλητα
GMC_lang_uk
Car Parts & Accessories > Exterior Parts & Accessories > Body Mouldings & Trims
GMC_lang_de
Autoteile & Zubehör > Karosserieteile > Schriftzug Emblem, Abziehbilder
GMC_lang_fr
Auto Pièces & Accessoires > Carrosserie > Emblèmes, insignes
GMC_lang_it
Auto Ricambi e Accessori > Stemmi Emblemi e decalcomanie > Carrocería y exteriores
GMC_lang_es
Coches Piezas y Accesorios > Carrocería y exteriores > Insignias y emblemas
check_circle
check_circle