VW Original BLUE MOTION Arrière Embleme Monogramme Logo Chrome - 6Q0853675R WWS

387
VOLKSWAGEN
6Q0853675R WWS
25,06 €
État des stocks: Modéré
5 articles
Quantité

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.
Livraison gratuite disponible !! Si vous ajoutez des produits pour au moins 100,00 € à votre panier, vous obtiendrez l’expédition gratuite.
Détails du produit

Fiche technique

Fabricant
VOLKSWAGEN
MPN
6Q0853675R WWS
Qualité du Produit
Pièce d΄Οrigine
Catégorie de mise en vente
Carrosserie
Sous-catégorie
Emblèmes, insignes
Modèle de base
Golf MK5/Caddy MK3/Jetta MK5/Passat B6/Polo 9N3/Sharan MK1/Touareg MK1/Touran MK1
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
VW Caddy III Großraumlimousine 1.4 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 05/2006-08/2010 1390 ccm, 59 KW, 80 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 1.4 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 03/2004-05/2006 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 1.6 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 04/2004-05/2015 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 1.9 TDI 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 04/2004-08/2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 1.9 TDI 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 09/2005-08/2010 1896 ccm, 55 KW, 75 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 1.9 TDI 4motion 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 05/2008-08/2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 2.0 EcoFuel 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 04/2006-05/2015 1984 ccm, 80 KW, 109 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 2.0 SDI 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 03/2004-08/2010 1968 ccm, 51 KW, 70 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Großraumlimousine 2.0 TDI 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ 09/2007-08/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 1.4 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 05/2006-08/2010 1390 ccm, 59 KW, 80 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 1.4 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 03/2004-05/2006 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 1.6 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 04/2004-05/2015 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 1.9 TDI 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 09/2005-08/2010 1896 ccm, 55 KW, 75 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 1.9 TDI 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 04/2004-08/2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 1.9 TDI 4motion 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 11/2008-08/2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 2.0 EcoFuel 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 04/2006-05/2015 1984 ccm, 80 KW, 109 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 2.0 SDI 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 03/2004-08/2010 1968 ccm, 51 KW, 70 PS Version: BlueMotion
VW Caddy III Kasten/Großraumlimousine 2.0 TDI 2CA, 2CH, 2KA, 2KH 09/2007-08/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion
VW Passat 1.4 TSI 3C2 05/2007-07/2010 1390 ccm, 90 KW, 122 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel 3C2 01/2009-07/2010 1390 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 1.6 3C2 05/2005-07/2010 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 1.6 FSI 3C2 03/2005-06/2008 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 1.6 TDI 3C2 08/2009-07/2010 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 1.8 TSI 3C2 05/2007-07/2010 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 1.9 TDI 3C2 03/2005-07/2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 BlueTDI 3C2 01/2009-11/2010 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 FSI 3C2 03/2005-07/2010 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 FSI 4motion 3C2 09/2005-07/2010 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 3C2 08/2005-07/2010 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 3C2 03/2005-05/2009 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 3C2 11/2008-07/2010 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 16V 3C2 03/2005-07/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 16V 4motion 3C2 03/2005-08/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3C2 05/2009-07/2010 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3C2 03/2005-05/2009 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 2.0 TFSI 3C2 07/2005-07/2010 1984 ccm, 147 KW, 200 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 3.2 FSI 4motion 3C2 11/2005-07/2010 3168 ccm, 184 KW, 250 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat 3.6 R36 4motion 3C2 04/2007-07/2010 3597 ccm, 220 KW, 300 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.4 TSI 3C5 05/2007-11/2010 1390 ccm, 90 KW, 122 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel 3C5 01/2009-11/2010 1390 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.6 3C5 08/2005-11/2010 1595 ccm, 75 KW, 102 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.6 FSI 3C5 08/2005-06/2008 1598 ccm, 85 KW, 115 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.6 TDI 3C5 08/2009-11/2010 1598 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.8 TSI 3C5 05/2007-10/2011 1798 ccm, 118 KW, 160 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 1.9 TDI 3C5 08/2005-11/2010 1896 ccm, 77 KW, 105 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 BlueTDI 3C5 01/2009-11/2010 1968 ccm, 105 KW, 143 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 FSI 3C5 08/2005-11/2010 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 FSI 4motion 3C5 09/2005-11/2010 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 08/2005-05/2009 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 11/2008-11/2010 1968 ccm, 81 KW, 110 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 08/2005-11/2010 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 08/2005-11/2010 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 16V 3C5 08/2005-11/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 16V 4motion 3C5 08/2005-11/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3C5 05/2009-11/2010 1968 ccm, 125 KW, 170 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3C5 08/2005-05/2009 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 2.0 TFSI 3C5 08/2005-11/2010 1984 ccm, 147 KW, 200 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 3.2 FSI 4motion 3C5 11/2005-11/2010 3168 ccm, 184 KW, 250 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Passat Variant 3.6 R36 4motion 3C5 04/2007-11/2010 3597 ccm, 220 KW, 300 PS Version: BlueMotion | CO2 emission 114 grams
VW Sharan 1.8 T 20V 7M6, 7M8, 7M9 09/1997-03/2010 1781 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 1.9 TDI 7M6, 7M8, 7M9 06/2005-03/2010 1896 ccm, 110 KW, 150 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 1.9 TDI 7M6, 7M8, 7M9 04/2000-03/2010 1896 ccm, 85 KW, 115 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 1.9 TDI 7M6, 7M8, 7M9 11/2002-03/2010 1896 ccm, 96 KW, 130 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 1.9 TDI 7M6, 7M8, 7M9 09/1995-03/2010 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 1.9 TDI 4motion 7M6, 7M8, 7M9 03/2000-03/2010 1896 ccm, 85 KW, 115 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 2.0 7M6, 7M8, 7M9 09/1995-03/2010 1984 ccm, 85 KW, 115 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 2.0 TDI 7M6, 7M8, 7M9 11/2005-03/2010 1968 ccm, 100 KW, 136 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 2.0 TDI 7M6, 7M8, 7M9 11/2005-03/2010 1968 ccm, 103 KW, 140 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 2.8 V6 24V 7M6, 7M8, 7M9 04/2000-03/2010 2792 ccm, 150 KW, 204 PS Version: BlueMotion
VW Sharan 2.8 V6 24V 4motion 7M6, 7M8, 7M9 04/2000-03/2010 2792 ccm, 150 KW, 204 PS Version: BlueMotion
VW Sharan Van 1.9 TDI 7M 04/2000-03/2010 1896 ccm, 85 KW, 116 PS Version: BlueMotion
VW Sharan Van 1.9 TDI 7M 11/2002-05/2003 1896 ccm, 96 KW, 131 PS Version: BlueMotion
VW Sharan Van 1.9 TDI 7M 09/1996-05/2003 1896 ccm, 66 KW, 90 PS Version: BlueMotion
VW Sharan Van 2.0 7M 09/1996-07/2002 1984 ccm, 85 KW, 116 PS Version: BlueMotion