VW Original Set Boot Badge Emblem With Fixing Clips - Golf Cabriolet MK1 Clipper

70081
VOLKSWAGEN
Does Not Apply
27,65 €
État des stocks: Modéré
5 Articles en stock
Quantité

favorite_border favorite

Livraison estimée à États-Unis entre 23 septembre et 30 septembre* Détails
×

Nos délais de livraison estimés sont du côté "sûr »

Nous calculons notre temps de manutention + les temps de manutention des transporteurs.

La plupart des commandes sont livrées beaucoup plus tôt que prévu.


Détails du produit

Fiche technique

Fabricant
VOLKSWAGEN
MPN
Does Not Apply
Regrouper Les Numéros OE/OEM
191853601B
191853615A
Numéros OE/OEM des pièces connexes
Related Part# 321853685CGX2
Related Part# 191853615A
Qualité du Produit
Pièce d΄Οrigine
Catégorie de mise en vente
Carrosserie
Sous-catégorie
Emblèmes, insignes
Remarques
Diameter 50mm.
Remarks for Golf MK2: Early models up to 1987.
Modèle de base
Golf MK1 Cabriolet/Golf MK2/Scirocco MK2/Jetta MK2/Passat B2/Polo MK2
COMPATIBILITÉ
Cette pièce détachée convient à ces véhicules :
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet Compatibilité
VW Golf MK1 Cabriolet 1.3 1983-86 (1272cc 40KW 54HP HK)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.5 1979-83 (1457cc 51KW 70HP JB)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-80 (1588cc 61KW 83HP EJ)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-83 (1588cc 55KW 75HP EM)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP EW/HN)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1986-90 (1595cc 53KW 72HP RE)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1982-89 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/KT/PB)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-92 (1781cc 66KW 90HP EX)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 70KW 95HP JH)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 82KW 111HP DX)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1989-93 (1781cc 72KW 98HP 2H)
Golf 2
Golf MK2
Golf 2 Compatibilité
VW Golf MK2 1.0 1983-85 (1043cc 33KW 45HP GN)
VW Golf MK2 1.0 1985-91 (1043cc 37KW 50HP HZ)
VW Golf MK2 1.3 1983-86 (1272cc 43KW 58HP GT)
VW Golf MK2 1.3 1983-87 (1272cc 40KW 55HP HK/MH)
VW Golf MK2 1.3 1985-87 (1272cc 37KW 50HP NU)
VW Golf MK2 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP ABN/EZ)
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 51KW 69HP EZA/PN)
VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 53KW 72HP RF)
VW Golf MK2 1.6 1986-92 (1595cc 51KW 70HP PN)
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 37KW 50HP ME)
VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 40KW 54HP JP)
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-91 (1588cc 51KW 70HP JR)
VW Golf MK2 1.6 TD 1983-95 (1588cc 55KW 75HP JR)
VW Golf MK2 1.8 1984-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX)
VW Golf MK2 1.8 1986-90 (1781cc 62KW 84HP RH)
VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-88 (1781cc 100KW 136HP KR)
VW Golf MK2 1.8 GTI 1983-91 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/PB)
VW Golf MK2 1.8 GTI 1985 (1781cc 77KW 105HP HT/RV)
VW Golf MK2 1.8 GTI 1985-87 (1781cc 79KW 107HP RD)
VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-88 (1781cc 62KW 84HP RH)
Golf 2 Remarques
Remarks for VW Golf MK2 1.0 1983-85 (1043cc 33KW 45HP GN): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.0 1985-91 (1043cc 37KW 50HP HZ): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.3 1983-86 (1272cc 43KW 58HP GT): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.3 1983-87 (1272cc 40KW 55HP HK/MH): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.3 1985-87 (1272cc 37KW 50HP NU): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP ABN/EZ): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 51KW 69HP EZA/PN): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1986-91 (1595cc 53KW 72HP RF): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 1986-92 (1595cc 51KW 70HP PN): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 37KW 50HP ME): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 D 1983-91 (1588cc 40KW 54HP JP): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 TD 1983-91 (1588cc 51KW 70HP JR): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.6 TD 1983-95 (1588cc 55KW 75HP JR): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 1984-91 (1781cc 66KW 90HP GU/GX): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 1986-90 (1781cc 62KW 84HP RH): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 GTI 16V 1986-88 (1781cc 100KW 136HP KR): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 GTI 1983-91 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/PB): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 GTI 1985 (1781cc 77KW 105HP HT/RV): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 GTI 1985-87 (1781cc 79KW 107HP RD): Diameter 50mm.up to 1987
Remarks for VW Golf MK2 1.8 Syncro 1986-88 (1781cc 62KW 84HP RH): Diameter 50mm.up to 1987
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]