SKF Essieu Avant Jeu Arbre De Commande De Joints-Soufflets - VKJP 01013

24951
SKF
VKJP 01013
14,95 €
État des stocks: Modéré
4 articles
Quantité

favorite_border favorite
Livraison gratuite disponible !! Si vous ajoutez des produits pour au moins 100,00 € à votre panier, vous obtiendrez l’expédition gratuite.
Détails du produit

Fiche technique

Fabricant
SKF
MPN
VKJP 01013
EAN
7316575893576
Qualité du Produit
Pièce Rechange
Catégorie de mise en vente
Systèmes de transmission
Sous-catégorie
Cardans, joints transmission
Modèle de base
Bora/Caddy MK1/Corrado/Golf MK1/Golf MK1 Cabriolet/Golf MK2/Golf MK3/Golf MK4/Jetta MK1/Jetta MK2/Scirocco MK1/Scirocco MK2
COMPATIBILITÉ
Cette pièce détachée convient à ces véhicules :
Corrado
Corrado
Corrado Compatibilité
VW Corrado 1.8 16V 1989-92 (1781cc 100KW 136HP KR)
VW Corrado 1.8 G60 1988-93 (1781cc 118KW 160HP PG)
VW Corrado 2.0i 16V 1991-95 (1984cc 100KW 136HP 9A)
VW Corrado 2.0i 1993-95 (1984cc 85KW 115HP 2E/ADY)
VW Corrado 2.8 VR6 1991-95 (12792cc 128KW 174HP AAA)
VW Corrado 2.9 VR6 1991-95 (2861cc 140KW 190HP ABV)
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet Compatibilité
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-80 (1588cc 61KW 83HP EJ)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-83 (1588cc 55KW 75HP EM)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1983-92 (1595cc 55KW 75HP EW/HN)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1986-90 (1595cc 53KW 72HP RE)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1982-89 (1781cc 82KW 112HP DX/EV/KT/PB)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-92 (1781cc 66KW 90HP EX)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 70KW 95HP JH)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1983-93 (1781cc 82KW 111HP DX)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.8 1989-93 (1781cc 72KW 98HP 2H)
Compatibility Corrado
Golf MK1
Golf 1 Compatibilité
VW Golf MK1 1.1 1974-83 (1093cc 37KW 50HP FA/GG)
VW Golf MK1 1.1 1976-80 (1093cc 38KW 52HP FJ)
VW Golf MK1 1.3 1979-83 (1272cc 44KW 60HP GF)
VW Golf MK1 1.3 1982-83 (1272cc 43KW 58HP GS)
VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 51KW 70HP FH)
VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 55KW 75HP FC)
VW Golf MK1 1.5 1977-80 (1457cc 46KW 62HP FX)
VW Golf MK1 1.5 1977-83 (1457cc 51KW 70HP JB)
VW Golf MK1 1.5 D 1976-80 (1471cc 37KW 50HP CK)
VW Golf MK1 1.6 1975-77 (1588cc 51KW 70HP FT)
VW Golf MK1 1.6 1975-80 (1588cc 53KW 71HP FN)
VW Golf MK1 1.6 1975-84 (1588cc 55KW 75HP FP)
VW Golf MK1 1.6 1983-84 (1595cc 55KW 75HP EW)
VW Golf MK1 1.6 D 1980-83 (1588cc 40KW 54HP CR/JK)
VW Golf MK1 1.6 D 1983-84 (1588cc 44KW 60HP)
VW Golf MK1 1.6 GTI 1976-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 1.6 TD 1982-83 (1588cc 51KW 70HP CY)
VW Golf MK1 1.6 TD 1983-85 (1588cc 55KW 75HP JR)
VW Golf MK1 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
VW Golf MK1 1.8 1982-84 (1781cc 70KW 95HP JH)
VW Golf MK1 1.8 GTI 1982-83 (1781cc 82KW 112HP DX)
VW Golf MK1 1.8 GTI 1983-84 (1781cc 67KW 91HP JH)

Suivez-nous sur Facebook